Investasi
https://youtu.be/AU9hQcLMcV8https://youtu.be/qve6xTSeUwQ
| ID | NAMA PROYEK | SEKTOR | KATEGORI PASAR | LOKASI | STATUS | NILAI | PIC | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri Perikanan Udang Terpadu Kabupaten Cilacap | Sektor Perikanan | Potensial | Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap | Lahan masyarakat yang dapat dibeli | "1. Investasi Pabrik Pakan Ikan/udang (Rp 16.010.900.000,-) 2. Usaha Pembenihan (Rp 29.413.900.000,-) 3. Usaha Tambak Budidaya/pembesaran (Rp 252.473.658.000,-) 4. Industri Pengolahan (Rp 289.071.568.000,-)" | "1. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap" | DETAIL MULAI INVESTASI |
| 2 | Pengembangan Industri Kelapa Terpadu Kabupaten Cilacap | Industri (Pengolahan) | Potensial | Kecamatan Kesugihan (Kawasan Peruntukan Industri Bulupayung) | Lahan masyarakat yang dapat dibeli | 1. Biaya Investasi Pabrik Pra Produksi (Rp 13.780.100.000,-) 2. Biaya Investasi Pabrik Sebutret (Rp 13.587.650.000,-) 3. Biaya Investasi Pabrik Nata De Coco (Rp 10.481.350.000,-) 4. Biaya Investasi Pabrik Minyak Goreng (Rp 8.448.650.000,-) 5. Biaya Investasi Pabrik Briket Arang dan Asap Cair (Rp 12.305.100.000,-) | 1. Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap | DETAIL MULAI INVESTASI |
| 3 | Potensi Investasi Budidaya Sidat | Sektor Pertanian (Sub sektor Peternakan) | Potensial | Kedungreja | - | - | Dinas Pertanian Kab. Cilacap DPMPTSP Kab. Cilacap | DETAIL MULAI INVESTASI |
| 4 | Pengembangan Kawasan Terpadu Kambing Karangpucung | Industri/pengolahan dan sektor pertanian | Potensial | Desa Sindangbarang, Karangpucung | Lahan masyarakat yang dapat dibeli | 1. Investasi Kawasan Budidaya Kambing Perah (Rp 97.213.602.800,-) 2. Investasi Kawasan Pabrik Susu Kambing (Rp 62.762.973.308,-) | 1. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap | DETAIL MULAI INVESTASI |
| 5 | Investasi Peternakan Terpadu Sapi Potong di Kabupaten Cilacap | Pertanian (subsektor peternakan) | Potensial | Kecamatan Cimanggu, Karangpucung, Adipala dan Binangun | Lahan masyarakat yang dapat dibeli | 1. Biaya Investasi Pembibitan Sapi Potong (Rp 23.153.125.000,-) 2. Biaya Investasi Penggemukan dan Pemotongan Sapi (Rp 7.817.500.000,-) | Dinas Pertanian Kab. Cilacap DPMPTSP Kab. Cilacap | DETAIL MULAI INVESTASI |
| 6 | Potensi Investasi Desa Wisata Wanareja | Pariwisata | Potensial | Wanareja | Tanah Desa dan Tanah Milik Perhutani | - | 1. Dinas Pariwisata Kab. Cilacap 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cilacap | DETAIL MULAI INVESTASI |
List Lokasi Investasi
